АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
№ | проблемы | город |
1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 85,1 |
2 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 80,2 |
3 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 79,2 |
4 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 78,2 |
5 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 77,2 |
6 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 71,3 |
7 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 69,3 |
8 | Экологические проблемы | 66,3 |
9 | Низкое качество медицинского обслуживания | 60,4 |
10 | Жилищные проблемы | 58,4 |
Село
№ | проблемы | село |
1 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 95,2 |
2 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 85,7 |
3 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 76,2 |
4 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 71,4 |
5 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 71,4 |
6 | Жилищные проблемы | 71,4 |
7 | Нехватка детских садов | 71,4 |
8 | Неэффективная работа акиматов | 66,7 |
9 | Низкое качество медицинского обслуживания | 61,9 |
10 | Плохое состояние дорог | 61,9 |
Моногород
№ | проблемы | моногород |
1 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 80,0 |
2 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 80,0 |
3 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 80,0 |
4 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 80,0 |
5 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 80,0 |
6 | Высокий уровень преступности | 60,0 |
7 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 60,0 |
8 | Низкое качество медицинского обслуживания | 60,0 |
9 | Плохое состояние дорог | 60,0 |
10 | Экологические проблемы | 60,0 |
Актюбинская область
Областной центр: г. Актобе
Население 877,3 тысяч человек
Моногород: г. Хромтау
0.41
индекс комфортности