АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
| № | проблемы | город |
| 1 | Жилищные проблемы | 80 |
| 2 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 78 |
| 3 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 78 |
| 4 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 76 |
| 5 | Нехватка детских садов | 72 |
| 6 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 64 |
| 7 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 56 |
| 8 | Проблемы, связанные с работой общественного транспорта | 54 |
| 9 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 52 |
| 10 | Экологические проблемы | 52 |
Село
| № | проблемы | село |
| 1 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 70,7 |
| 2 | Недостаточная помощь социально уязвимым слоям населения | 65,9 |
| 3 | Экологические проблемы | 63,4 |
| 4 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 58,5 |
| 5 | Жилищные проблемы | 58,5 |
| 6 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 53,7 |
| 7 | Отсутствие подключения к газу | 53,7 |
| 8 | Проблемы, связанные с работой общественного транспорта | 53,7 |
| 9 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 53,7 |
| 10 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 51,2 |
Моногород
| № | проблемы | моногород |
| 1 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 70,0 |
| 2 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 70,0 |
| 3 | Жилищные проблемы | 70,0 |
| 4 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 60,0 |
| 5 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 60,0 |
| 6 | Экологические проблемы | 60,0 |
| 7 | Недостаточная помощь социально уязвимым слоям населения | 60,0 |
| 8 | Нехватка детских садов | 60,0 |
| 9 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 50,0 |
| 10 | Низкое качество медицинского обслуживания | 50,0 |
Атырауская область
Областной центр: г. Атырау
Население 641 046 тысяч человек
Моногород: г. Кульсары
0.52
индекс комфортности