МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
| № | проблемы | город |
| 1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 98,2 |
| 2 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 98,2 |
| 3 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 96,4 |
| 4 | Низкое качество медицинского обслуживания | 90,9 |
| 5 | Экологические проблемы | 90,9 |
| 6 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 89,1 |
| 7 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 89,1 |
| 8 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 89,1 |
| 9 | Проблемы благоустройства, озеленения населенного пункта | 89,1 |
| 10 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 85,5 |
Село
| № | проблемы | село |
| 1 | Низкое качество медицинского обслуживания | 87,8 |
| 2 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 87,8 |
| 3 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 82,9 |
| 4 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 82,9 |
| 5 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 82,9 |
| 6 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 82,9 |
| 7 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 82,9 |
| 8 | Отсутствие возможностей для проведения досуга, недостаток культурных мероприятий | 82,9 |
| 9 | Высокий уровень преступности | 80,5 |
| 10 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 80,5 |
Моногород
| № | проблемы | моногород |
| 1 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 100 |
| 2 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 100 |
| 3 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 100 |
| 4 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 100 |
| 5 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 100 |
| 6 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 91,7 |
| 7 | Низкое качество медицинского обслуживания | 91,7 |
| 8 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 91,7 |
| 9 | Проблемы благоустройства, озеленения населенного пункта | 91,7 |
| 10 | Проблемы, связанные с работой общественного транспорта | 91,7 |
Мангистауская область
Областной центр: г. Мангистау
Население 691,5 тысяч человек
Моногород: г. Жанаозен
0.67
индекс комфортности