ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
№ | проблемы | город |
1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 80 |
2 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 75,6 |
3 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 61,1 |
4 | Экологические проблемы | 56,7 |
5 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 53,3 |
6 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 50 |
7 | Плохое состояние дорог | 48,9 |
8 | Жилищные проблемы | 48,9 |
9 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 47,8 |
10 | Отсутствие подключения к газу | 42,2 |
Село
№ | проблемы | село |
1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 65,2 |
2 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 63,8 |
3 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 52,2 |
4 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 44,9 |
5 | Отсутствие подключения к газу | 43,5 |
6 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 41,2 |
7 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 36,2 |
8 | Низкое качество медицинского обслуживания | 36,2 |
9 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 36,2 |
10 | Отсутствие постоянного доступа к питьевой воде и ее низкое качество | 36,2 |
Моногород
№ | проблемы | моногород |
1 | Низкое качество медицинского обслуживания | 58,3 |
2 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 58,3 |
3 | Отсутствие возможностей для проведения досуга, недостаток культурных мероприятий | 41,7 |
4 | Жилищные проблемы | 33,3 |
5 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 25 |
6 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 25 |
7 | Нехватка детских садов | 25 |
8 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 16,7 |
9 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 16,7 |
10 | Отсутствие постоянного доступа к питьевой воде и ее низкое качество | 16,7 |
Восточно-Казахстанская область
Областной центр: г. Усть-Каменогорск
Население 1373,5 тысяч человек
Моногорода:
г. Зыряновск
г. Курчатов
г. Риддер
г. Серебрянск
0.63
индекс комфортности