КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
№ | проблемы | город |
1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 88,1 |
2 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 82,1 |
3 | Плохой доступ к услугам ЦОНа | 67,2 |
4 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 65,7 |
5 | Неэффективная работа акиматов | 50,7 |
6 | Нехватка детских садов | 50,7 |
7 | Жилищные проблемы | 41,8 |
8 | Отсутствие возможностей для занятий физкультурой и спортом | 35,8 |
9 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 32,8 |
10 | Экологические проблемы | 32,8 |
Село
№ | проблемы | село |
1 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 98,1 |
2 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 96,2 |
3 | Экологические проблемы | 94,3 |
4 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 83,3 |
5 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 69,8 |
6 | Плохое состояние дорог | 67,9 |
7 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 60,4 |
8 | Низкое качество медицинского обслуживания | 60,4 |
9 | Плохой доступ к интернету/отсутствие интернета | 58,5 |
10 | Отсутствие подключения к газу | 50,9 |
Моногород
№ | проблемы | моногород |
1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 86,7 |
2 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 83,3 |
3 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 56,7 |
4 | Неэффективная работа акиматов | 56,7 |
5 | Жилищные проблемы | 56,7 |
6 | Плохое состояние дорог | 40 |
7 | Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения | 36,7 |
8 | Низкое качество медицинского обслуживания | 30 |
9 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 30 |
10 | Экологические проблемы | 30 |
Костанайская область
Областной центр: г. Костанай
Население 869 658 тысяч человек
Моногорода:
г. Аркалык
г. Житикара
г. Лисаковск
г. Рудный
0.48
индекс комфортности