ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
№ | проблемы | город |
1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 58,7 |
2 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 54,7 |
3 | Экологические проблемы | 53,3 |
4 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 46,7 |
5 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 45,3 |
6 | Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения | 40 |
7 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 33,3 |
8 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 30,7 |
9 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 28 |
10 | Недостаточная помощь социально уязвимым слоям населения | 28 |
Село
№ | проблемы | село |
1 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) |
48,4 |
2 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги |
48,4 |
3 | Отсутствие постоянного доступа к питьевой воде и ее низкое качество |
41,9 |
4 | Экологические проблемы |
41,9 |
5 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания |
38,7 |
6 | Плохой доступ к интернету/отсутствие интернета |
38,7 |
7 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 35,5 |
8 | Недостаточная помощь социально уязвимым слоям населения |
32,3 |
9 | Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения |
32,3 |
10 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. |
25,8 |
Моногород
№ | проблемы | моногород |
1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 70 |
2 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 65 |
3 | Экологические проблемы | 60 |
4 | Плохой доступ к услугам ЦОНа | 60 |
5 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 55 |
6 | Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения | 55 |
7 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 45 |
8 | Недостаточная помощь социально уязвимым слоям населения | 40 |
9 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 30 |
10 | Плохое состояние дорог | 30 |
Павлодарская область
Областной центр: г. Павлодар
Население 752,9 тысяч человек
Моногорода:
г. Аксу
г. Экибастуз
0.66
индекс комфортности