ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
| № | проблемы | город |
| 1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 80,9 |
| 2 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 80,9 |
| 3 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 78,7 |
| 4 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 78,7 |
| 5 | Жилищные проблемы | 68,1 |
| 6 | Нехватка детских садов | 68,1 |
| 7 | Высокий уровень преступности | 66 |
| 8 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 66 |
| 9 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 63,8 |
| 10 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 61,7 |
Село
| № | проблемы | село |
| 1 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 80 |
| 2 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 75 |
| 3 | Жилищные проблемы | 70 |
| 4 | Нехватка детских садов | 65 |
| 5 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 60 |
| 6 | Отсутствие подключения к газу | 60 |
| 7 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 55 |
| 8 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 55 |
| 9 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 50 |
| 10 | Плохое состояние дорог | 50 |
Моногород
| № | проблемы | моногород |
| 1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 80,0 |
| 2 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 80,0 |
| 3 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 70,0 |
| 4 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 70,0 |
| 5 | Жилищные проблемы | 70,0 |
| 6 | Нехватка детских садов | 70,0 |
| 7 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 60,0 |
| 8 | Высокий уровень преступности | 50,0 |
| 9 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 50,0 |
| 10 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 50,0 |
Жамбылская область
Областной центр: г. Тараз
Население 1129,1 тысяч человек
Моногорода:
г. Жанатас
г. Каратау
0.59
индекс комфортности