ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
№ | проблемы | город |
1 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 72,9 |
2 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 47,7 |
3 | Проблемы благоустройства, озеленения населенного пункта | 15 |
4 | Проблемы, связанные с работой общественного транспорта | 15 |
5 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 13,1 |
6 | Нехватка детских садов | 13,1 |
7 | Отсутствие возможностей для занятий физкультурой и спортом | 12,1 |
8 | Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения | 12,1 |
9 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 11,2 |
10 | Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов | 11,2 |
Село
№ |
проблемы |
село |
1 |
Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги |
57,5 |
2 |
Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора |
50,3 |
3 |
Коррупционные правонарушения со стороны представителей госорганов |
24,6 |
4 |
Нехватка детских садов |
21,6 |
5 |
Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) |
19,8 |
6 |
Проблемы, связанные с работой общественного транспорта |
19,8 |
7 |
Экологические проблемы |
18,6 |
8 |
Проблемы благоустройства, озеленения населенного пункта | 18 |
9 |
Отсутствие постоянного доступа к питьевой воде и ее низкое качество |
16,8 |
10 |
Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения |
15 |
Моногород
№ | проблемы | моногород |
1 | Плохое состояние дорог | 93,8 |
2 | Низкое качество медицинского обслуживания | 87,5 |
3 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 71,9 |
4 | Экологические проблемы | 59,4 |
5 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 43,8 |
6 | Плохой доступ к интернету/отсутствие интернета | 21,9 |
7 | Нехватка детских садов | 21,9 |
8 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 18,8 |
9 | Проблемы, связанные с работой общественного транспорта | 18,8 |
10 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 15,6 |
Туркестанская область
Областной центр: г. Туркестан
Население 2 008,8 тысяч человек
Моногород: г. Кентау
0.68
индекс комфортности