ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КартаАктуальные проблемы (%)
ТОП 10
Город
| № | проблемы | город |
| 1 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 84,8 |
| 2 | Жилищные проблемы | 84,8 |
| 3 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 78,3 |
| 4 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 73,9 |
| 5 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 67,4 |
| 6 | Распространенность таких явлений как алкоголизм, наркомания | 56,5 |
| 7 | Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения | 56,5 |
| 8 | Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. | 54,3 |
| 9 | Плохое состояние дорог | 54,3 |
| 10 | Экологические проблемы | 54,3 |
Село
| № | проблемы | село |
| 1 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 84,4 |
| 2 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 84,4 |
| 3 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 84,4 |
| 4 | Жилищные проблемы | 84,1 |
| 5 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 75,6 |
| 6 | Низкое качество медицинского обслуживания | 71,1 |
| 7 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 68,9 |
| 8 | Неэффективная работа акиматов | 66,7 |
| 9 | Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения | 65,9 |
| 10 | Отсутствие подключения к газу | 64,4 |
Моногород
| № | проблемы | село |
| 1 | Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий) | 84,4 |
| 2 | Рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифов на коммунальные услуги | 84,4 |
| 3 | Проблема безработицы, сложности с трудоустройством | 84,4 |
| 4 | Жилищные проблемы | 84,1 |
| 5 | Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора | 75,6 |
| 6 | Низкое качество медицинского обслуживания | 71,1 |
| 7 | Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека) | 68,9 |
| 8 | Неэффективная работа акиматов | 66,7 |
| 9 | Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое просвещение населения | 65,9 |
| 10 | Отсутствие подключения к газу | 64,4 |
Западно-Казахстанская область
Областной центр: г. Уральск
Население 655,6 тысяч человек
Моногород: Аксай
0.67
индекс комфортности